Экскаватор-погрузчик
Shanmon 388H
Комплектация
6 рестайлинг (с мостами CARRARO)
Объем ковша
1,2 м3
Грузопоодъемность
2 500 кг
Эксплуатационная масса
10 800 кг
Мощность двигателя
74 кВТ / 102 л.с.
ДхШхВ
7200х2500х3180 мм
Технические характеристики
Габаритные размеры | ||
Общая длина машины | 6450 ±50 мм | |
Габаритная ширина всей машины (внешний край шины) | 2490 ±20 мм | |
Ширина ковша | 2490 ±30 мм | |
Габаритная высота (до верха кабины) | 3120 ±20 мм | |
Общая высота (до верха выемочной стрелы) | 3940 ±20 мм | |
Основные технические параметры | ||
Номинальная грузоподъемность | 2500 кг | |
Эксплуатационная масса | 10800 кг | |
Объём стандартного ковша погрузчика | 1.2 м3 | |
Объём стандартного ковша экскаваторной стрелы | 0.3 м3 | |
Максимальная высота подъема фронтального погрузчика (угол разгрузки 41°) | 3050±50 мм | |
Расстояние разгрузки | 870±20 мм | |
Радиус поворота | 5750±50 мм | |
Объём ковша экскаватора | 0.3 м3 | |
Максимальный радиус копания | 5345±20 мм | |
Максимальная высота загрузки | 3740±20 мм | |
Максимальная высота копания | 5470±20 мм | |
Подъемная сила при максимальном радиусе копания | 1220 кг | |
Максимальная глубина копания (телескопическая стрела) | 4970±20 мм | |
Максимальная высота погрузки (телескопическая стрела) | 4983±20 мм | |
Максимальная высота копания (телескопическая стрела) | 6680±20 мм | |
Количество контуров | Трехконтурный | |
Тип переключения передачи | Тумблер | |
Тип управления фронтальной стрелой, ковшом/экскаваторной стрелой, рукоятью, ковшом | Джойстик | |
Боковое смещение экскаваторной стрелы вправо/влево | Гидравлическое | |
Кабина | ||
ROPS-FOPS, осветительные приборы основного света, вспомогательные осветительные приборы передние и задние, габаритные огни, зеркала заднего вида, кондиционер, печь, кондиционер, вентилятор, стеклоочистители, стеклоомыватели, магнитола MP3/USB, эргономичное сиденье повышенной комфортности |
Двигатель | ||
Тип двигателя | Дизель, 4-х цилиндровый, дизельный, турбированный, водяное охлаждение | |
Модель двигателя | YC4A105Z-T20 | |
Номинальная мощность | 75 кВт / 102 л.с. | |
Объем двигателя | 4800 см3 | |
Номинальные обороты | 2200 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 400 (N.M) | |
Производитель | YUCHAI | |
Трансмиссия / Ходовая часть | ||
АКПП | Автомат PowerShift | |
ГТР | Модель 315 | |
Количество передач | Вперед | Назад |
1- 5 км/ч | 1- 5 км/ч | |
2- 10 км/ч | 2- 10 км/ч | |
3- 18 км/ч | 3- 18 км/ч | |
4- 32 км/ч | 4- 32 км/ч | |
Колесная база | 2335 мм | |
Шины всесезонные с протектором «елочка» (привод на 4 колеса) | 16,9-28 | |
Функция крабовый ход | Да | |
Тип моста (мосты CARRARO) | Дифференцированная с редуктором моста (бортовой редуктор) | |
Тип тормозной системы | Гидравлическая | |
Гидросистема | ||
Аксиально-поршневой насос HEHGLI, скорость потока | 160 л/мин | |
Производительность насоса | 80 мл/r | |
Давление | 20 Mpa | |
Заправочные емкости | ||
Гидробак | 125 л | |
Топливный бак | 125 л | |
Картер двигателя | 12 л | |
Картер ЭКПП | 28 л | |
передний /задний мост | 12/12 л |
Комплектация
- Ковш 6 в1 с вилами
- Ковш экскаваторной стрелы 0,3 м3
- Джойстиковое управление экскаваторной стрелой, рукоятью, ковшом
- Быстросъемное устройство экскаваторной стрелы гидравлического типа
- Гидролиния экскаваторной стрелы
- Подогрев ДВС 220V
- Новая модификация кабины
- Дополнительный отопитель кабины
- SRS система плавающего ковша
- Новый джойстик управления фронтальным ковшом
- Телескопическая рукоять
- Цветной дисплей + камера заднего вида
- Кондиционер
- Крабовый ход, след-в-след
- Автоматическая коробка переключения передач PowerShift
- Мокрые мосты (необслуживаемые) CARRARO
- Система стабилизации
- LED фары
- Гидромолот
Преимущества
- Данная модель агрегатирована полноприводной трансмиссией с полноуправляемым шасси (крабовый ход), что значительно повышает проходимость и маневренность при выполнении работ в стесненных условиях.
- Равноразмерные колеса передней и задней оси позволяют более безопасно и эффективно выполнять погрузочно-разгрузочные работы.
- Широкий перечень дополнительного оборудования значительно расширяют области применения экскаватора-погрузчика модели 388Н и его эффективностть.
Шаблонный текст